Ar condicionado Tango 568€
Mod. P018-410 18000btus. Classe energética A


Preço com Iva 568€
- Controlo electrónico inteligente da temperatura (smart).
- Função nocturna (sleep).
- Programador 24h.
- Função Super:
- Facilidade de utilização e de programação.
- Filtro purificador do ar.
- Funcionamento muito silencioso.
- Ventilador interior com 3 velocidades e automática.
- Compressor rotativo.
- Dimenções reduzidas.
- Função "Emergencia".
- Indicador de temperatura.
- Arranque automático após falha de energia
| MODELO | P09-410 | P12-410 | P18-410 | P24-410 | |
| CAPACIDADE | FRIO W | 2620 | 3500 | 5080 | 6975 |
| CALOR W | 2750 | 3640 | 5200 | 7580 | |
| CONSUMO ELÉCTRICO | FRIO / CALOR W | 815 / 760 | 1090 / 1130 | 1500 / 1420 | 2175 / 2100 |
| FRIO / CALOR amp. | 3,8 / 3,5 | 5,0 / 5,2 | 7,1 / 6,7 | 10,1 / 9,8 | |
| VOLTAGEM 1F/50Hz | 230v | ||||
| LIGAÇÕES ELÉCTRICAS | 3X2,5 + 4X1,5 | 3X2,5 + 4X1,5 | 3X2,5 + 4X1,5 | 3X2,5 + 5X1,5 | |
| UNIDADE INTERIOR | |||||
| DIMENÇÕES LxAxP mm | 770x240x179 | 770x240x179 | 1025x313x203 | 1025x313x203 | |
| CAUDAL DE AR (alta/média/baixa) m3/h | 440/415/390 | 480/450/420 | 780/730/670 | 920/860/800 | |
| NIVEL SONORO (alta/média/baixa) dB(A) | 35/30/28 | 36/33/30 | 43/40/35 | 44/40/35 | |
| PESO Kgs | 8 | 8 | 14 | 14 | |
| UNIDADE EXTERIOR | |||||
| DIMENÇÕES LxAxP mm | 715X482X240 | 715X482X240 | 755X530X252 | 832X702X380 | |
| NIVEL SONORO dB (A) | 48 | 50 | 53 | 56 | |
| PESO Kgs | 29 | 30 | 40 | 60 | |
| TUBAGEM | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 1/2" | 1/4" + 1/2" | 3/8" + 5/8" | |
| COMPRIMENTO MAX. | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| DESNIVEL | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| COMPRESSOR | ROTATIVO | ||||
| CARGA DE REFRIGERANTE Kg | 0,72 | 1,02 | 1,44 | 2,00 | |
| CLASSE ENERGÉTICA em arrefecimento | A (3.21) | A (3.21) | A (3.39) | A (3.20) | |
| CLASSE ENERGÉTICA em aquecimento | A (3.62) | C (3.22) | A (3.66) | A (3.61) | |
| ÀREA RECOMENDADA | 12 a 17 | 12 a 25 | 24 a 32 | ||
Marcas:
|
Alojamento e
Domínios PT Alojamento Windows, Linux, Suporte, Anti-Spam e Anti-Virus Grátis. www.dominios.pt |


