Ar condicionado Mitsui 387€


MITSUI mod.MCB 12HL 12000Btus.2 anos de garantia. Classe energética A
A gama Digital incorpora um visor, no painel frontal da unidade interior. Sempre que se selecciona uma determinada função, esta é eveidenciada por um sinal luminoso. É possivel verificar de uma forma clara qual a função em que o equipamento está a funcionar a funcionar bem como a temperatura programada.
Funções de serie:
- Aquecimento por bomba de calor
-
Filtros de limpeza do ar
-
Programador 24 horas
-
Movimento automático do flap
-
Programa nocturno (sleep)
-
Ventilador int. com 3 velocidades
-
Arranque automático após falha de energia
-
Sistema de desumidificação constante
Detalhes especiais:
A gama digital oferece o melhor desempenho do mercado no seu segmento!
Consumo reduzido, maxima capacidade de arrefecimento/aquecimento; COP acima dos 3,20/3,60 na maioria dos modelos.
A utilização de materiais recicláveis torna a gama DIGITAL amiga do ambiente. A utilização do novo frigorigénio R410A, com ODP=0, é o compromisso desta marca para com o nosso meio ambiente, ao fabricar equipamentos que proporcionem conforto e em simultâneo contribuam para a melhoria do meio ambiente.
|
MODELO |
MCB 9HL | MCB 12HL | MCB 18HL | MCB 24HL |
| Capacidade de arrefecimento W | 2650 | 3643 | 5830 | 7284 |
| Capacidade de aquecimento W | 3035 | 3925 | 6318 | 8506 |
| Capacidade de arrefecimento Btus | 9037 | 12423 | 19880 | 24838 |
| Capacidade de aquecimento Btus | 10349 | 13384 | 21544 | 29005 |
| Alimentação eléctrica | 230-50-1 | 230-50-1 | 230-50-1 | 230-50-1 |
| Frigorigénio | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Consumo em arrefecimento W | 818 | 1118 | 1815 | 2269 |
| Consumo em aquecimento W | 836 | 1088 | 1750 | 2356 |
| Desumidificação L/hora | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 2,5 |
| Caudal de ar m3/hora | 365 | 565 | 800 | 1005 |
| Dimensões da unidade interior (LxAxP) | 718x240x180 | 770x240x180 | 1033x313x202 | 1033x313x202 |
| Nivel de ruido dB | 36 | 38 | 42 | 49 |
| Distância max. entre unidade Int. e Ext. | 10mt | 10mt | 15mt | 15mt |
| CLASSE ENERGÉTICA em arrefecimento | A (3,24) | A (3,26) | A (3,21) | A (3,21) |
| CLASSE ENERGÉTICA em aquecimento | A (3,63) | A (3,61) | A (3,61) | A (3,61) |

|
Alojamento e
Domínios PT Alojamento Windows, Linux, Suporte, Anti-Spam e Anti-Virus Grátis. www.dominios.pt |
